البرامج التدريبية
| عدد الأيام | إسم البرنامج | الكود | التصنيف | م |
| 5 | تحديد الأخطار للمهام وتقييم المخاطر المتقدم HITRA | SAF-2025-01 | السلامة | 101 |
| 3 | السلامة المعتمدة على السلوك BBS | SAF-2025-02 | 102 | |
| 3 | الإستجابة للطوارئ وإدارة الأزمات | SAF-2025-03 | 103 | |
| 5 | تحديد الأخطار وتقييم المخاطر | SAF-2025-04 | 104 | |
| 5 | التحقيق في الحوادث وتحليل الأسباب الجذرية RCA | SAF-2025-05 | 105 | |
| 5 | نظم إدارة السلامة والبيئة | SAF-2025-06 | 106 | |
| 3 | دخول الأماكن المحصورة | SAF-2025-07 | 107 | |
| 5 | إدارة سلامة أعمال الإنشاءات | SAF-2025-08 | 108 | |
| 3 | إدارة الأزمات والإستجابة للطوارئ | SAF-2025-09 | 109 | |
| 2 | القيادة الدفاعية و سلامة الطريق (برنامج عطلة نهاية الأسبوع ويشمل يوم عملي) | SAF-2025-10 | 110 | |
| 3 | السلامة الكهربائية | SAF-2025-11 | 111 | |
| 5 | مراجع داخلي لنظم الإدارة البيئية ISO 140001:2015 | SAF-2025-12 | 112 | |
| 3 | السلامة في أعمال الحفر والخنادق | SAF-2025-13 | 113 | |
| 3 | تحليل أخطار الحريق وتقييم المخاطر (أساسي) | SAF-2025-14 | 114 | |
| 3 | تحليل أخطار الحريق وتقييم المخاطر (متقدم) | SAF-2025-15 | 115 | |
| 5 | أساسيات تحليل مخاطر العمليات | SAF-2025-16 | 116 | |
| 3 | كبريتيد الهيدروجين و إستخدام أجهزة التنفس | SAF-2025-17 | 117 | |
| 3 | تصنيف المناطق الخطرة وكيفية إختيار المعدات | SAF-2025-18 | 118 | |
| 3 | تداول المواد الكيماوية HAZCOM | SAF-2025-19 | 119 | |
| 3 | المراجعة الداخلية لنظم الصحة والسلامة | SAF-2025-20 | 120 | |
| 3 | قيادة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة | SAF-2025-21 | 121 | |
| 3 | السلامة في التعامل مع غاز كبرتيد الهيدروجين | SAF-2025-22 | 122 | |
| 5 | تحليل الأسباب الجذرية RCA والتحقيق في الحوادث | SAF-2025-23 | 123 | |
| 5 | أنطمة الإدارة المتكاملة | SAF-2025-24 | 124 | |
| 5 | ISO 45001 : 2015 مراجع معتمد لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية | SAF-2025-25 | 125 | |
| 2 | تحليل مخاطر المهام | SAF-2025-26 | 126 | |
| 2 | إجراءات العزل ووضع اللافتات | SAF-2025-27 | 127 | |
| 5 | خطط الطوارئ ومنع الخسائر | SAF-2025-28 | 128 | |
| 3 | إدارة التغيير MOC | SAF-2025-29 | 129 | |
| 5 | للصناعات العامة NASP 30 Hours | SAF-2025-30 | 130 | |
| 5 | السلامة والصحة المهنية على أجهزة الحفر (السلامة على البريمة) | SAF-2025-31 | 131 | |
| 5 | دبلومة السلامة والصحة المهنية المتقدمة | SAF-2025-32 | 132 | |
| 5 | للصناعات العامة OSHA 30 Hours | SAF-2025-33 | 133 | |
| 3 | نظام تصاريح العمل PTW | SAF-2025-34 | 134 | |
| 3 | السلامة في تنظيف صهاريج البترول | SAF-2025-35 | 135 | |
| 3 | تحليل مخاطر العمليات (متقدم) | SAF-2025-36 | 136 | |
| 3 | مراجعة السلامة وفحص المواقع (التشغيل الإعتيادي وإيقاف العمليات) | SAF-2025-37 | 137 | |
| 3 | تفسير صحائف بيانات المواد SDS | SAF-2025-38 | 138 | |
| 3 | الشخص المعتمد في قياس الغازات | SAF-2025-39 | 139 | |
| 3 | تقنيات مراجعة وملاحظة أداء المشرفSPOT | SAF-2025-40 | 140 | |
| 3 | أعمال القطع واللحام | SAF-2025-41 | 141 | |
| 5 | ترشيد الطاقة الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة | ENG-2025-01 | الطاقة | 142 |
| 5 | كفاءة الطاقة للوحدات الحرارية | ENG-2025-02 | 143 | |
| 5 | كفاءة الطاقة للمباني الإدارية والتجارية | ENG-2025-03 | 144 | |
| 5 | تفعيل نظام إدارة الطاقة ISO 50001: 2018 | ENG-2025-04 | 145 | |
| 5 | إنتاج الهيدروجين الأخضر | ENG-2025-05 | 146 | |
| 5 | مقدمة لإدارة وكفاءة الطاقة | ENG-2025-06 | 147 | |
| 5 | مبادئ الطاقة الشمسية ومؤثراتها ” أنواعها ، تصميمها ودراساتها الإقتصادية “ | ENG-2025-07 | 148 | |
| 5 | دراسات جدوى فنية وإقتصادية لمشروعات كفاءة الطاقة | ENG-2025-08 | 149 | |
| 5 | مراجعة فنية للطاقة والأكواد والمعايير القياسية | ENG-2025-09 | 150 | |
| 3 | تقييم الأثر البيئي EIA | ENV-2025-01 | البيئة | 151 |
| 3 | نظام الإدارة البيئية KPIs | ENV-2025-02 | 152 | |
| 3 | المواد الخطرة و الصحة الصناعية | ENV-2025-03 | 153 | |
| 5 | نظام إدارة البيئة مراجع معتمد ISO 14001:2015 EMS | ENV-2025-04 | 154 | |
| 3 | متطلبات نظام إدارة البيئة ISO 14001:2015 | ENV-2025-05 | 155 | |
| 5 | البصمة الكربونية ISO 14067:2018 | ENV-2025-06 | 156 | |
| 5 | الإستدامة وحماية البيئة وتقييم الأثر البيئي | ENV-2025-07 | 157 | |
| 5 | الغير المناخي وتقييم المخاطر | ENV-2025-08 | 158 | |
| 5 | التغير المناخي وISO 14090 | ENV-2025-09 | 159 | |
| 2 | التعامل مع المواد المشعة طبيعيا NORM | ENV-2025-10 | 160 | |
| 3 | تقنيات مكافحة الحريق | FIR-2025-01 | السلامة من الحريق | 161 |
| 3 | أنظمة الحماية من الحريق والغازات ” الكواشف وأنظمة الإنذار” | FIR-2025-02 | 162 | |
| 3 | الحماية من الحريق ومكافحة الحريق | FIR-2025-03 | 163 | |
| 5 | أنظمة الحماية من الحريق ” متقدم” | FIR-2025-04 | 164 | |
| 3 | أنظمة الحماية من الحريق ” أساسي” | FIR-2025-05 | 165 | |
| 5 | السلامة من الحريق وإدارة المخاطر | FIR-2025-06 | 166 | |
| 3 | الغذاء والصحة العامة وخدمات الإعاشة | HTH-2025-01 | الصحة | 167 |
| 5 | تحليل مخاطر نقاط التحكم الحرجة HACCP | HTH-2025-02 | 168 | |
| 3 | الصحة والنظافة العامة | HTH-2025-03 | 169 | |
| 3 | إنعاش القلب والإسعاف الأولية CPR & AED (HS FA CPR) | HTH-2025-04 | 170 | |
| 5 | السلامة في عمليات الرفع والتربيط المتقدم | LIF&SCA-2025-01 | أعمال الرفع والسقالات | 171 |
| 3 | السلامة في عمليات الرفع والتربيط | LIF&SCA-2025-02 | 172 | |
| 3 | توعية عن مراجعة و فحص وسلامة السقالات | LIF&SCA-2025-03 | 173 | |
| 5 | العمل على إرتفاعات ، الحماية من السقوط وخطة الإنقاذ | LIF&SCA-2025-04 | 174 | |
| 3 | السلامعلى المنصات البحرية | PSM-2025-01 | سلامة العمليات | 175 |
| 5 | تفعيل إدارة سلامة العمليات على لجان سلامة العمليات | PSM-2025-02 | 176 | |
| 5 | تقنيات تحليل المخاطر | PSM-2025-03 | 177 | |
| 5 |
توعية مراجع داخلي ISO 45001:2018 OHSMS | QUA-2025-01 | الجودة | 178 |
| 5 | مراجع معتمد ISO 9001:2015 نظام إدارة الجودةQMS | QUA-2025-01 | 179 | |
| 5 | مؤشرات قياس الأداءQMS KPIs | QUA-2025-01 | 180 | |
| 3 | المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة | QUA-2025-01 | 181 |
